2021年08月09日湖北省主要农产品和农资价格监测表
来源:湖北省发改委价格监测中心 发布时间:2021-08-12
类别 | 商品名称 | 价格类别 | 商品规格 | 计价单位 | 本期20210809 | 上期20210802 | 上年同期20200810 | 环比±% | 同比±% |
粮食 | 早籼稻 | 市场收购价格 | 毛谷(或混等) | 元/50千克 | 111.79 | 111.71 | 105.95 | 0.07 | 5.51 |
早籼稻 | 市场收购价格 | 三等 | 元/50千克 | 126.40 | 124.33 | 121.43 | 1.66 | 4.09 |
中晚籼稻 | 市场收购价格 | 毛谷(或混等) | 元/50千克 | 125.57 | 125.57 | 112.00 | 0.00 | 12.12 |
中晚籼稻 | 市场收购价格 | 三等 | 元/50千克 | 136.78 | 136.67 | 122.10 | 0.08 | 12.02 |
小麦 | 市场收购价格 | 毛麦(或混等) | 元/50千克 | 104.45 | 104.45 | 100.13 | 0.00 | 4.31 |
小麦 | 市场收购价格 | 三等 | 元/50千克 | 118.13 | 118.13 | 111.59 | 0.00 | 5.86 |
玉米 | 市场收购价格 | 三等 | 元/50千克 | 133.33 | 133.33 | 103.00 | 0.00 | 29.45 |
种子 | 早籼稻种子 | 市场零售价格 | 当地主销 | 元/千克 | 22.58 | 22.58 | 22.23 | 0.00 | 1.57 |
优质早籼稻种子 | 市场零售价格 | 当地主销 | 元/千克 | 49.17 | 49.17 | 50.20 | 0.00 | -2.05 |
中晚籼稻种子 | 市场零售价格 | 当地主销 | 元/千克 | 46.10 | 46.10 | 47.73 | 0.00 | -3.42 |
优质中晚籼稻种子 | 市场零售价格 | 当地主销 | 元/千克 | 73.28 | 73.28 | 74.18 | 0.00 | -1.21 |
化肥 | 尿素 | 市场零售价格 | 含氮≥46% | 元/千克 | 2.84 | 2.83 | 2.05 | 0.35 | 38.54 |
碳酸氢铵 | 市场零售价格 | 含氮≥17.1% | 元/千克 | 0.97 | 0.96 | 0.83 | 1.04 | 16.87 |
过磷酸钙 | 市场零售价格 | 含磷≥12% | 元/千克 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.00 | 9.09 |
磷酸二铵 | 市场零售价格 | 含氮磷总量≥64% | 元/千克 | 3.37 | 3.37 | 3.04 | 0.00 | 10.86 |
三元复合肥 | 市场零售价格 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.07 | 3.03 | 2.68 | 1.32 | 14.55 |
氯化钾 | 市场零售价格 | 含氧化钾50-60% | 元/千克 | 3.57 | 3.54 | 3.09 | 0.85 | 15.53 |
农药 | 毒死蜱 | 市场零售价格 | 480克/升乳油 | 元/500克 | 30.84 | 30.84 | 34.43 | 0.00 | -10.43 |
阿维菌素 | 市场零售价格 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.24 | 7.24 | 7.38 | 0.00 | -1.90 |
吡虫啉 | 市场零售价格 | 2.5%可湿性粉剂?? 瓶装或袋装 | 元/20克 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 0.75 | 1.52 |
草甘膦 | 市场零售价格 | 35%二甲胺水剂瓶装 | 元/100毫升 | 2.87 | 2.87 | 2.82 | 0.00 | 1.77 |
乙草胺 | 市场零售价格 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.27 | 5.27 | 5.20 | 0.00 | 1.35 |
代森锰锌 | 市场零售价格 | 80%可湿性粉剂袋装 | 元/千克 | 50.98 | 50.98 | 51.73 | 0.00 | -1.45 |
多菌灵 | 市场零售价格 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 5.83 | 5.83 | 5.87 | 0.00 | -0.68 |
农膜 | 棚膜 | 市场零售价格 | 当地主销 | 元/千克 | 14.16 | 14.16 | 13.52 | 0.00 | 4.73 |
地膜 | 市场零售价格 | 当地主销 | 元/千克 | 13.27 | 13.27 | 13.02 | 0.00 | 1.92 |
棉花油料 | 油菜籽 | 市场收购价格 | 三级 | 元/50千克 | 276.33 | 276.33 | 244.33 | 0.00 | 13.10 |
湖北省发改委价格监测中心
|